Zwei Klassensiege für den Bezirk Gmunden
Von 22. bis 24. Jänner 2026 fanden auf der Wurzeralm die 71. Landes-Skimeisterschaften der younion statt, an der 13 Rennläufer*innen des Bezirks Gmunden teilnahmen.
Bis auf eine Teilnehmerin passierten alle Skiläufer*innen der Bezirksgruppe die Ziellinie und belegten dabei teils hervorragende Platzierungen. Landesmeisterin wurde wie im Vorjahr Petrag Strick aus Windischgarsten mit einer Zeit von 47,98, Landesmeister wurde Siegfried Kehrer aus Linz in 46,99.
Florian Amon (Stadtgemeinde Gmunden) und Christian Weidinger (Gemeinde Grünau im Almtal) gewannen beide ihre Klassen, Bianca Mizelli (Stadtgemeinde Gmunden) wurde in der Masters 40 Zweite, den 3. Platz belegten Josef Holzinger (Marktgemeinde Ebensee) in der Masters 60 und Leopold Konrad Egger (Gemeinde Gosau) in der Herrenklasse.
Die Gmundner Ergebnisse nach Laufzeiten gereiht:
| Startnr. | Name | Jahrgang | Klasse | Zeit | Rang |
| 119 | AMON Florian | 1993 | Masters 30 | 48,15 | 1 |
| 101 | WEIDINGER Christian | 1982 | Masters 40 | 49,14 | 1 |
| 54 | HOLZINGER Josef | 1961 | Masters 60 | 51,43 | 3 |
| 100 | LICHTENEGGER Johannes | 1984 | Masters 40 | 52,36 | 4 |
| 25 | MIZELLI Bianca | 1978 | Masters 40 | 53,11 | 2 |
| 20 | SPIESSBERGER Manuela | 1967 | Masters 50 | 54,26 | 4 |
| 88 | SAMS Josef | 1974 | Masters 50 | 55,98 | 10 |
| 113 | EISL Dominik | 1991 | Masters 30 | 56,03 | 10 |
| 106 | HELMINGER Michael | 1980 | Masters 40 | 56,12 | 8 |
| 127 | EGGER Leopold Konrad | 1997 | Herren | 59,46 | 3 |
| 9 | GAMSJÄGER Gabriele | 1965 | Masters 60 | 01:00,22 | 5 |
| 92 | GAMSJÄGER Horst | 1966 | Masters 50 | 01:03,95 | 20 |
| 43 | HOFINGER Johann | 1952 | Masters 70 | 01:05,73 | 4 |
Ergebnislisten
Fotos